Lucky Star!
Prizes
| 15 | 3 000 000 | |
| 14 | 1 500 000 | |
| 13 | 800 000 | |
| 12 | 400 000 | |
| 11 | 200 000 | |
| 10 | 100 000 | |
| 9 | 50 000 | |
| 8 | 25 000 | |
| 7 | 15 000 | |
| 6 | 10 000 | |
| 5 | 5 000 | |
| 4 | 3 000 | |
| 3 | 2 000 | |
| 2 | 1 000 | |
| 1 | ♦ | 500 |
A:10%
B:62%
C:15%
D:13%
Завершите вошедшее в российский фольклор высказывание В. С. Черномырдина: "Хотели как лучше, а получилось ..."









